Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΜΗΜΑ | |
1 | ΑΛΑΓΙΑΛΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Β2 | |
2 | ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΕΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ1 | |
3 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Γ1 | |
4 | ΓΚΕΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ1 | |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α2 | |
6 | ΔΟΥΛΔΟΥΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α1 | |
7 | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β1 | |
8 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ1 | |
9 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α1 | |
10 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Γ1 | |
11 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Γ1 | |
12 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α2 | |
13 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ2 | |
14 | ΛΑΖΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ3 | |
15 | ΛΙΑΜΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Γ4 | |
16 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ4 | |
17 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α2 | |
18 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α1 | |
19 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Α3 | |
20 | ΜΗΛΩΣΗ | ΝΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β3 | |
21 | ΜΗΤΕΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α3 | |
22 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Γ4 | |
23 | ΜΠΟΜΠΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ4 | |
24 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ3 | |
25 | ΝΟΪΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Γ3 | |
26 | ΞΕΝΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ2 | |
27 | ΠΑΛΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β2 | |
28 | ΠΑΛΑΣΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α1 | |
29 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Β4 | |
30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΑΠΙΟΣ | Γ1 | |
31 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ4 | |
32 | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Γ4 | |
33 | ΠΑΠΟΥΤΖΗ | ΘΩΜΑΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α1 | |
34 | ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕΤΡΟΣ | Α4 | |
35 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α3 | |
36 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β3 | |
37 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α3 | |
38 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Γ4 | |
39 | ΠΛΑΤΑΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Γ3 | |
40 | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α3 | |
41 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΣΥΜΕΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α3 | |
42 | ΤΑΓΚΑΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | Α3 | |
43 | ΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Γ4 | |
44 | ΤΡΙΠΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | Β4 | |
45 | ΤΣΑΪΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Β3 | |
46 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ | Α3 | |
47 | ΤΣΑΚΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ | Γ4 | |
48 | ΤΣΑΚΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ4 | |
49 | ΤΣΕΛΕΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β4 | |
50 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α3 | |
51 | ΧΡΥΣΑΦΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ4 |
Υπεύθυνος Καθηγητής : | Ρεΐζης Αντώνιος |
Δύναμη : | 51 |
Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό το οποίο αναζητάτε; | Σχόλια ή Υποδείξεις | Αίτηση Σύνδεσης | Πόροι Δικτύου | Δήλωση Εμπιστευτικότητας
Γενική Ταχυδρομική
Διεύθυνση: Ενιαίο Λύκειο
Σκύδρας "Γεώργιος Δήμου",
Γυμνασιάρχου Γεωργίου Δήμου 11,
Σκύδρα, Τ.Κ. 58500 Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-2002, Ενιαίο Λύκειο Σκύδρας "Γεώργιος Δήμου" Προτεινόμενη Ανάλυση : 1024 x 768 Επιτελική
Ομάδα Ανάπτυξης Σχολικής
Ιστοσελίδας |