|
Α' ΤΑΞΗ |
|||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ | ΤΜΗΜΑ | |
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,7 | Α1 | |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,5 | Α2 | |
3 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19,6 | Α3 | |
4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΥΡΑΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,6 | Α4 | |
Β' ΤΑΞΗ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ | ΤΜΗΜΑ | |
1 | ΛΕΚΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 17,8 | Β1 | |
2 | ΑΛΑΓΙΑΛΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 19,4 | Β2 | |
3 | ΜΠΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,4 | Β2 | |
4 | ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16,4 | Β3 | |
5 | ΚΡΑΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17,5 | Β4 | |
Γ' ΤΑΞΗ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ | ΤΜΗΜΑ | |
1 | ΓΚΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 18,3 | Γ1 | |
2 | ΚΕΤΣΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17,7 | Γ2 | |
3 | ΜΕΓΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17,8 | Γ3 | |
4 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,7 | Γ4 |
Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό το οποίο αναζητάτε; | Σχόλια ή Υποδείξεις | Αίτηση Σύνδεσης | Πόροι Δικτύου | Δήλωση Εμπιστευτικότητας
Γενική Ταχυδρομική
Διεύθυνση: Ενιαίο Λύκειο
Σκύδρας "Γεώργιος Δήμου",
Γυμνασιάρχου Γεωργίου Δήμου 11,
Σκύδρα, Τ.Κ. 58500 Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-2002, Ενιαίο Λύκειο Σκύδρας "Γεώργιος Δήμου" Προτεινόμενη Ανάλυση : 1024 x 768 Επιτελική
Ομάδα Ανάπτυξης Σχολικής
Ιστοσελίδας |